Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ZH-700G |
Min Bestellmenge: | 1 eingestellt/Sätze |
Preis: | Discussible |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | 2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Jahr |
Spannung: | 380V, 3.2KW | Bedingung: | neu |
---|---|---|---|
Gefahrene Art: | elektrisch | Art: | Kleben der Maschine |
Zertifizierung: | CE Certificate | Garantie: | 1-jährig |
Gewicht: | 1.7T | Maß: | 8.5*1.35*1.3M |
Fütterungsteil: | 2700*1050*1235=3.50m ³ 763/856kg | Faltendes Teil: | 2185*1200*1235=3.24m ³ 460/540kg |
Hervorheben: | automatische Ordner gluer Maschine,Ordner 220m/Min Gluer-Maschine |
MASCHINE DES ZH-700G NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN-VOLLE AUTOMATISCHE ORDNER-GLUER MIT ABBRUCHS-VERSCHLUSS-UNTERSEITE
Eigenschaft:
ZH700G ist der wettbewerbsfähigste Kleber unserer Firma, und ZH700G ist die Zündkapsel der wettbewerbsfähigsten Auswirkung, die von unserer Firma entwickelt wird. Es hat zwei nationale Patente. Patente sind einfach weit verbreitet, erschwinglich und, das ein neuer Sprung in der Geschichte von Fälschern ist. Es kombiniert eine Vielzahl von verschiedenen Ordnerverbindungsfunktionen: linearer Kasten, vor geöffneter Kasten und Antikollisionsblock. Diese Maschine ist sehr funktionell, weit verbreitet, einfach zu benützen, konkurrenzfähiger Preis. Verglichen mit der faltenden Maschine der alten Generation, vereinfacht diese Maschine die komplexe Struktur, verringert die Schwierigkeit des Teststarts und verringert die Kosten. Besonders für das gegenwärtige wettbewerbsfähige Verpacken und die Druckindustrie, hilft dieses möglicherweise, Lieferzeiten zu verkürzen und sie einfach zu machen, Investition wieder herzustellen. Dieses ist ein ideales Druckgerät.
Technische Parameter
Modell | Kastenähnlich | (Ein maximales) Millimeter | (Eine Minute) Millimeter | (B maximal) Millimeter | (B-Minute) Millimeter |
ZH-700G | Geradekasten (I) | 700 | 110 | 500 | 60 |
Vor-Faltenkasten (I) | 700 | 170 | 500 | 60 | |
Abbruchsverschluss-Unterseitenkasten (II) | 660 | 180 | 500 | 100 |
Kastenspezifikation