| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | PRY-650I |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD 26000 Set |
| Verpackung Informationen: | Verwendet eine feuchtigkeits- und stoßfeste Verpackung, die für den Ferntransport auf der Straße und |
| Lieferzeit: | 30 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze pro Monat |
| Materialien: | Karton 200 ~ 900 g/m² | Max. Geschwindigkeit: | 350 m/min |
|---|---|---|---|
| Schritt für Schritt fortbewegen von Geschwindigkeit: | 20 m/min | Max. Dicke der Faltschachtel: | 12 mm |
| Leere Breite: | 800 mm | Elektrische verbundene Last: | 32KW |
| Druckluft: | 6 Bar | Luftkompressor-Kapazität: | 10 m-³ /h |
| Luft-Behälter-Kapazität: | 60 L | Maschinenabmessungen: | 13,5 * 2,3 * 1,7 m |
| Maschinengewicht: | 11000 Kilogramm | Dicke des Maschinenstahlkörpers: | 16 mm |
|
Modell
|
PRY-650I
|
|
Materialien
|
Karton 200 ~ 900 gsm
|
|
Max. Geschwindigkeit
|
350 m/min (Folder Gluer) ; 200 m/min (Braille)
|
|
Inchgeschwindigkeit
|
20 m/min
|
|
Max. Dicke der gefalteten Box
|
12 mm Leerbreite 1100 mm
|
|
Leere Breite
|
800 mm
|
|
Elektrische Verbundlast
|
32 kW
|
|
Druckluft
|
6 bar
|
|
Kapazität des Luftkompressors
|
10 m3/h
|
|
Kapazität der Luftbehälter
|
60 L
|
|
Maschinendimensionen
|
13.5 * 2,3 * 1,7 m
|
|
Maschinengewicht
|
11000 kg
|
|
Maschinenstahlkörperstärke
|
16 mm
|
|
|
Maximal
|
Min.
|
|
Eine
|
8
|
12
|
|
B+C+D+E
|
80
|
650
|
|
C+D+E
|
60
|
650
|
|
F
|
70
|
600
|
|
G
|
60
|
600
|
|
D+E
|
40
|
300
|