Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | PRYA-700 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US 37000 Set |
Verpackung Informationen: | Wie zugestimmt durch beide Parteien, Verkäufersterne, die Produktion zu vereinbaren und die Maschine |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze/Sätze pro Monat |
Karton: | 200~800 G/M | Gewölbte Flöten-Art: | E-Flöte und F-Flöte |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit: | Maximum 350 m/min | Papierbreiten-Größe: | Maximum 650 Millimeter, Min. 76 Millimeter |
Länge: | 13,5 m | Breite: | 1,25 m |
Höhe: | 1,7 Mio | Nettogewicht: | 5,2 Tonne |
Elektrische verbundene Last: | 15kw | Stromversorgung: | 380 Volt 3 Phasen-50 Hz |
Pressluft: | 6 Bar | Luftkompressor-Kapazität: | 10 m-³ /h |
Luft-Behälter-Kapazität: | 60 L | ||
Hervorheben: | 15 Kilowatt Mini Box Folder Gluer Machine,Gewölbter Kasten-Ordner Gluer f-Flöte,Gewölbter Kasten-Ordner Gluer e-Flöte |
Verarbeitete Materialien
|
|
Pappe
|
200~800 G/M
|
Gewölbte Flöten-Art
|
E-Flöte und F-Flöte
|
Fähigkeit
|
|
Geschwindigkeit
|
Maximum 350 m/min
|
Papierbreiten-Größe
|
Maximum 650 Millimeter, Min. 76 Millimeter
|
Maße u. Gewicht
|
|
Länge
|
13,5 m
|
Breite
|
1,25 m
|
Höhe
|
1,7 m
|
Nettogewicht
|
5,2 Tonne
|
Installation
|
|
Elektrische verbundene Last
|
15 KILOWATT
|
Stromversorgung
|
380 Volt 3 Phasen-50 Hz
|
Druckluft
|
Stange 6
|
Luftkompressor-Kapazität
|
10 m-³ /h
|
Luft-Behälter-Kapazität
|
60 L
|