| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Breite Netz-Reihe HRY |
| Min Bestellmenge: | 1 eingestellt/Sätze |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
| Max.Paper-Breite: | 530mm | Max. Schreibbreite: | 520 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Max.Mechnical-Geschwindigkeit: | 152m/min | ||
| Hervorheben: | flexo Etikettendrucker,Aufkleberdruckmaschine |
||
Breites Netz-Reihe Flexo-Druckmaschinen-hohe Leistungsfähigkeits-handliches Bedienfeld
Spezifikationen:
| Modell | HRY520 | HRY650 | HRY850 | HRY1000 | HRY1100 | HRY1270 | HRY1450 |
| Max.Paper-Breite | 530mm | 660mm | 860mm | 1015mm | 1115mm | 1285mm | 1470mm |
| Max.Printing-Breite | 520 Millimeter | 650 Millimeter | 850 Millimeter | 1000 Millimeter | 1100 Millimeter | 1270 Millimeter | 1450 Millimeter |
| Max. stempelschneidene Breite | 520 Millimeter | 650 Millimeter | 850 Millimeter | 1000 Millimeter | 1100 Millimeter | 1270 Millimeter | 1450 Millimeter |
| Wiederholen Sie Drucklänge | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| Wiederholen Sie stempelschneidene Länge | 203.3mm-711mm | 203.3mm-711mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm | 241.3mm-1219mm |
| Durchmesser Max. Unwind | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Durchmesser Max. Rewind | 1219mm | 1219mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm | 1524mm |
| Ganggröße | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP | 1/8CP |
| Max.Mechnical-Geschwindigkeit | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| Hauptmotor | 13-15KW | 13-15KW | 15-18KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW | 20-30KW |
| Schmiersystem | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| Luftdruck |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
100PSI (0.6Mp) |
| Stromversorgung | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ | 380V 3PH 50HZ |
Einleitung: