| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | BDJ2000 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US 8300 Set |
| Verpackung Informationen: | Es wird eine feuchtigkeits- und stoßfeste Verpackung verwendet, die für den Fernverkehr und verschie |
| Lieferzeit: | 45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Stück/Stück pro Monat |
| Maximale Füttergröße: | 3600 Millimeter | Größe der Min-Zuführung: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Maximaler Schaukel: | 350 mm | Min. Schaukelnde Abdeckung: | 65 Millimeter |
| Min Width: | 350 mm | Maximale Boxbreite: | 700 Millimeter |
| Min Box Width: | 150 mm | Max Box Length: | 1100 mm |
| Min. Länge der Box: | 150 mm | Gesamtleistung: | 4 kW |
| Maschinenfläche: | 2800 * 2600 mm | Maschinengewicht: | 1500 kg |
| Nähender Abstand: | 20 ~ 120 mm | Maschinengeschwindigkeit: | 600 Nagel/Minute |
| Nägelnummer: | 1 ~ 99 |




|
BDJ-2000 Karton-Nastmaschine
|
|
|---|---|
|
Maximale Füttergröße (A+B) × 2
|
3600 mm
|
|
Min. Fütterungsgröße (A+B) ×2
|
600 mm
|
|
Max Rocking Deckel C
|
350 mm
|
|
Min. Schaukelnde Abdeckung
|
65 mm
|
|
Min. Breite (C+D+C)
|
350 mm
|
|
Maximale Boxbreite (B)
|
700 mm
|
|
Min. Boxbreite (B)
|
150 mm
|
|
Maximale Länge der Box (A)
|
1100 mm
|
|
Min Boxlänge (A)
|
150 mm
|
|
Gesamtleistung
|
4 kw
|
|
Maschinenfläche
|
2800 * 2600 mm
|
|
Maschinengewicht (kg)
|
1500 kg
|
|
Nähweg (kleines/großes mm)
|
20 ~ 120 mm
|
|
Geschwindigkeit der Maschine
|
600 Nagel/min
|
|
Anzahl der Nägel
|
1 ~ 99
|







