Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Die Daten werden von der Kommission übermittelt. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US 150000 Set |
Verpackung Informationen: | Es wird eine feuchtigkeits- und stoßfeste Verpackung verwendet, die für den Fernverkehr und verschie |
Lieferzeit: | 90 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Sätze/Sätze pro Monat |
Max. Blechgröße: | 1050 × 750 mm | Min. Blattgröße: | 400 × 350 mm |
---|---|---|---|
Max. Die-Cutting Size: | 1040 × 720 mm | Max. Stempelgröße: | 1030 × 720 mm |
Innere Chase-Größe: | 1080 × 745 mm | Stempelschneidene Platten-Größe: | 1050 × 730 mm |
Ausdrucksdicke der Linerplatte: | 7 mm oder 5+2 mm | Querschnittsbreite der Folie: | 15 ~ 720 mm |
Längsbreite der Folie: | 15 ~ 1030 mm | Max. Foliendurchmesser: | Φ 250 mm |
Innerer Durchmesser der Folie: | 25 mm oder 76 mm | Querschnittliche Futterwellen: | 2 Stück |
Längsschwellen: | 3 Stück | Heizzone: | 12 Stück |
Temperaturbereich: | 50 ~ 199 °C | Fütterungsstapelhöhe: | 1550 Millimeter |
Lieferungsstapelhöhe: | 1500 mm | Präzision beim Stanzschneiden: | ≤ ± 0,1 mm |
Genauigkeit des Stempels: | ≤ ± 0,125 mm | Max. Druck: | 300 t |
Max. Machine Speed: | 7500 VERSENDEND UND BEHANDELND | Max. Stamping Speed: | 6000 S/h |
Minimaler Greiferrand: | 7 mm | Luftversorgung: | 0.6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min |
Leistungsbedarf: | 3 Phasen 380V 50Hz | Hauptmotorleistung: | 11 Kilowatt |
Heizleistung: | 24 KW | Gesamtleistung: | 60 kW |
Gesamtmaschinengewicht: | 20 T | Gesamtgröße: L (+ Vorstapelung) × W ((+ Plattform) × H: | 5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm |
Automatische Druckmaschine PRY-1050T
|
|
Max. Blattgröße
|
1050 × 750 mm
|
Min. Blattgröße
|
400 × 350 mm
|
Max. Strichschneidgröße
|
1040 × 720 mm
|
Max. Stempelgröße
|
1030 × 720 mm
|
Größe der inneren Jagd
|
1080 × 745 mm
|
Die Schnittplatte Größe
|
1050 × 730 mm
|
Ausdrucksdicke der Linerplatte
|
7 mm oder 5+2 mm
|
Querschnittsbreite der Folie
|
15 ~ 720 mm
|
Längsbreite der Folie
|
15 ~ 1030 mm
|
Max. Durchmesser der Folie
|
Φ 250 mm
|
Innerer Durchmesser der Folie
|
25 mm oder 76 mm
|
Querschnittliche Futterwellen
|
2 Stück
|
Längsschwellen
|
3 Stück
|
Heizzone
|
12 Stück
|
Temperaturbereich
|
50 ~ 199 °C
|
Fütterungsstapelhöhe
|
1550 mm
|
Höhe des Lieferhaufens
|
1500 mm
|
Lagerbestand
|
Pappe: 0,1 bis 2 mm
|
Gewalzpapier: < 4 mm
|
|
Kunststoffblech: 0,2 ~ 1 mm
|
|
Präzision beim Stanzschneiden
|
≤ ± 0,1 mm
|
Genauigkeit des Stempels
|
≤ ± 0,125 mm
|
Max. Druck
|
300 T
|
Max. Maschinengeschwindigkeit
|
7500 S/H
|
Max. Stempelgeschwindigkeit
|
6000 S/h
|
Mindestmarge des Grippers
|
7 mm
|
Luftversorgung
|
0.6 ~ 0,7 Mpa, 0,36 m3/min
|
Leistungsbedarf
|
3 Phasen 380V 50Hz
|
Hauptmotorleistung
|
11 kw
|
Heizleistung
|
24 kw
|
Gesamtleistung
|
60 kw
|
Gesamtmaschinengewicht
|
20 T
|
Gesamtgröße [L (+ Vorstapelung) × W ((+ Plattform) × H]
|
5600(+1430) × 2100(+2000) × 2800 mm
|