| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | PRY-PF-1040 |
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
| Preis: | US 60,000 Set |
| Verpackung Informationen: | Nimmt das feuchtigkeitsfeste und stoßfeste Verpacken an, das für Langstreckenstraßentransport und ve |
| Lieferzeit: | 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1 Satz/Sätze pro Monat |
| Spannung: | 380 v | Energie: | 8,9 KILOWATT |
|---|---|---|---|
| Maß: | 5020*5230*1950 MILLIMETER | Gewicht: | 4000 Kilogramm |
| Produktionskapazität: | 5000 decks/h | Rohstoff: | Papier |
| Max Paper Size: | 1040*720mm | Minimales Papierformat: | 720*560mm |
| Maximales in Scheckkartengröße ohne Bohrung: | 160*160mm | Minute in Scheckkartengröße ohne Bohrung: | 55*65mm |
| Maximales in Scheckkartengröße einschließlich Bohrung: | 140*140mm | Minute in Scheckkartengröße einschließlich Bohrung: | 80*80mm |
| Papierstärke: | 250-800gsm | Beste Maschinengeschwindigkeit: | 5000decks/h |
| Hervorheben: | 1040x720mm Papierverarbeitungsmaschinerie,Papierverarbeitungsmaschinerie 8.9kw,Zusammenbringenmaschine der Karten-800gsm |
||

|
MODELL
|
PF-1040
|
|
Max. Papierformat
|
1040*720 Millimeter
|
|
Min.-Papierformat
|
720*560 Millimeter
|
|
Maximum in Scheckkartengröße ohne Bohrung
|
160*160mm
|
|
Min. in Scheckkartengröße ohne Bohrung
|
55*65 Millimeter
|
|
Maximum in Scheckkartengröße einschließlich Bohrung
|
140*140mm
|
|
Min. einschließende Bohrung in Scheckkartengröße
|
80*80 Millimeter
|
|
Papierstärke
|
250-800 g/m2
|
|
Beste Maschinengeschwindigkeit
|
5000 decks/h
|
|
Maschinenenergie
|
8.9kw
|
|
Verpackende Größe
|
5020*5230*1950mm
|
|
Gewicht
|
4000kg
|










