Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ZTD500&HTD300 |
Min Bestellmenge: | 1 eingestellt/Sätze |
Verpackung Informationen: | Neutrales Verpacken, passend für das Versenden in einer zusammengesetzten Kasten- oder Räucherungsho |
Lieferzeit: | 2-8 Tage (Vorrat) 20-60days (unstock) |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Taschen-Art: | Papiertüte, die Maschine bildet | Taschen-Art: | Sporttasche |
---|---|---|---|
Blatt-Gewicht: | 100g-190g | Computerisiert: | Ja |
Taschen-Breite: | 220-450mm | Min.sheet (LXW): | 620X350 |
Max.sheet (LXW): | 1200X600 | Suitbale-Papier: | Kraftpapier, Kunstdruckpapier (einschließlich Film lamelliertes Papier) |
Gesamtleistung: | 25kw | Gesamtgewicht: | 22T |
Geschwindigkeit: | 40-70bags/min | ||
Hervorheben: | Stofftasche,die Maschine herstellt |
ZB1260S-450, welche die vollautomatische Tasche, die Maschine herstellt (nehmen Sie technisches Italien) an Nehmenblattpapier, Spule verstärktes Papier- und Papiertorsionsseil als Rohstoff, mit einem Zeitenddynamischen Prozess der Griffherstellung, Griff ist, haften, Spitzenfalte (oder ohne Spitzenfalte), das Rohr, das sich bilden, der Keil, der sich bildet, Unterseitenklebt, Verdichtungsertrag und Stock, Spitzenfalte, das Rohr verstärktes Papier, das, der Keil sich bildet, der, Durchschlagsösen sich bildet, die klebende Unterseite, Verdichtungsertrag. mit drei perfekter Technologiekombination eine Maschine mit drei Produktionsverfahren, es angemessen. Erneuertes Servo verstärken Papier abgeschnittenes Gerät. Es kann die Papierlänge der Verstärkung auf Größen-Papiertüteanforderungen der Klage justieren verschiedene.
Max.sheet (LXW | 1200X600 | 1200X600 | 1200X600 |
Min.sheet (LXW) | 620X350 | 620X350 | 620X350 |
Blatt-Gewicht | 100g-190g | 100g-190g | 100g-190g |
Taschen-Breite | 220-450mm | 200-450mm | 220-450mm |
Untere Breite | 80-170mm | 80-170mm | 80-170mm |
Taschenlänge | 250-490mm | 250-490mm | 250-490mm |
Spitzendrehung in der Breite | 40-60mm | 40-60mm | --- |
Grifffleckenlänge | 188.5mm | 150-400mm | 188.5mm |
Grifffleckenbreite | 35-55mm | 35-55mm | 35-55mm |
Grifffleckengewicht | 100g-300g | 100g-300g | 100g-300g |
Grifffleckenrollendurchmesser | φ 1000mm | φ 1000mm | φ 1000mm |
Grifffleckenrollenbreite | 70-110mm | 70-110mm | 70-110mm |
Papierseildurchmesser | 4-6mm | --- | 4-6mm |
Griffseilhöhe | 170-195mm | --- | 170-195mm |
Geschwindigkeit | 40-70bags/min | 40-70bags/min | 40-70bags/min |
Gesamtleistung | 25kw | 25kw | 25kw |
Gesamtgewicht | 22T | 22T | 22T |
Maschinen-Größe | 16.1x5.3x3.1m | 16.1x5.3x3.1m | 16.1x5.3x3.1m |
Kleber-Art | Wasserlöslicher kalter Kleber (Heißschmelzkleber) |
Wasserlöslicher kalter Kleber (Heißschmelzkleber) |
Wasserlöslicher kalter Kleber (Heißschmelzkleber) |
Passendes Papier
A | B | C | D | E | |
Maximale Größe | 1200 | 600 | 170 | 450 | 450 |
Minimale Größe | 600 | 350 | 80 | 220 | 250 |