| Herkunftsort: | China | 
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG | 
| Zertifizierung: | CE | 
| Modellnummer: | SGS-Z Reihe | 
| Min Bestellmenge: | 1 eingestellt/Sätze | 
| Preis: | Verhandelbar | 
| Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt | 
| Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung | 
| Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat | 
| Max. widhth: | 1040mm | Max. Geschwindigkeit: | 3500sph | 
|---|---|---|---|
| Papiergewichtstrecke: | 250-800gsm | ||
| Hervorheben: | UVauftragmaschinenmaschine,Stellenuvbeschichtungsmaschine | ||
Manuelle Digital-UVlack-Maschine, beschmutzen UVmaschinen-hohe Leistungsfähigkeit
Spezifikationen: 
| Modell | SGS-UV1040Z | SGS-UV1200Z | SGS-UI1040Z | SGS-UI1200Z | 
| Max. widhth | 1040mm | 1200mm | 1040mm | 1200mm | 
| Max. Geschwindigkeit | 3500sph | 3500sph | 3500sph | 3500sph | 
| Nein x-UVlampe | 2×8Kw | 2×9.75Kw | 2×8Kw | 2×9.75Kw | 
| Nein Lampe x IR | ------ | ------ | 9×1.5Kw | 9×1.8Kw | 
| System für helles Papier | Optional: Luftmessersystem für helles Papier-sbove 80gsm | |||
| Papiergewicht | 250-800gsm | 250-800gsm | 250-600gsm | 250-600gsm | 
| Gewicht | 2.8t | 3t | 3t | 3.3t | 
| Gesamtausmasse | 7050*1750*1510mm | 7050*1850*1510mm | 7050*1750*1510mm | 7050*1850*1510mm | 
Einleitung:
1. SGS-UI Modell configurated mit IR-Trockner und kurierenden UVsystemen, der für die Nachfrage des Benutzers optional ist.
2. Niedrige Investition, kleiner Standort und hohe Leistungsfähigkeit. Abschnitt Pulver-entfernend, sind Grundbeschichtungsabschnitt optional.
3. Steuerung von NC-Öl aufgehoben.
4. 0ptions: Luftmessersystem für helles Papier über 80gsm.
5. SGS-UV Modell: nur mit dem UVkurieren.