Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | ZD-QFP14B/14C |
Min Bestellmenge: | 1 eingestellt/Sätze |
Preis: | Verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Erstens verpackt im Karton und mit Holzetui für äußere Verpackung dann verstärkt |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | T / T oder Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
Papierbreite: | 630~1050mm | Papierlänge: | 340~630mm |
---|---|---|---|
Papierstärke: | 100~220g/m2 | Max.Productions-Geschwindigkeit: | 80bags/min |
Hervorheben: | Stofftasche,die Maschine herstellt |
Papiertragetasche, die Maschine, Jutefaser-Tasche macht Maschine CER bescheinigt herstellt
Spezifikationen:
Modell | ZD-QFP14B | ZD-QFP14C |
Papierbreite | 630~1050mm | 630~1050mm |
Papierlänge | 340~630mm | 340~630mm |
Papierstärke | 100~220g/m2 | 100~220g/m2 |
Taschen-Körper-Breite | 220~350mm | 180~350mm |
Taschen-untere Länge | 250~480mm | 250~480mm |
Taschen-untere Größe | 70~170mm | 70~170mm |
Taschen-Mund-Falten-Breite | 40~60mm | 40~60mm |
Griff-Seil-Höhe | 170~185mm | 170~185mm |
Griff-Seil-Durchmesser | Ф4~6mm | Ф4~6mm |
Griff-Flecken-Länge | 188.5mm | 152.4mm |
Griff-Flecken-Breite | 40~50mm | 40~50mm |
Papierflecken-Rollendurchmesser | φ1200mm | φ1200mm |
Papierflecken-Rollenbreite | 80~100mm | 80~100mm |
Papierflecken-Stärke | 100~250g/m2 | 100~250g/m2 |
Max.Productions-Geschwindigkeit | 80bags/min | 80bags/min |
Gesamtleistung | 27kw | 27kw |
Gesamtgewicht | Ca. 22000kg | Ca. 22000kg |
Gesamtausmasse | L16000mm×W4300mm×H2600mm | L16000mm×W4300mm×H2600mm |
Modell | ZD-QFP18 | ZD-QFP20 |
Papierbreite | 630~1250mm | 630~1250mm |
Papierlänge | 340~630mm | 340~630mm |
Papierstärke | 100~220g/m2 | 100~220g/m2 |
Taschen-Körper-Breite | 220~450mm | 240~500mm |
Taschen-untere Länge | 250~480mm | 250~480mm |
Taschen-untere Größe | 70~170mm | 70~170mm |
Taschen-Mund-Falten-Breite | 40~60mm | 40~60mm |
Griff-Seil-Höhe | 170~185mm | 170~185mm |
Griff-Seil-Durchmesser | Ф4~6mm | Ф4~6mm |
Griff-Flecken-Länge | 188.5mm | 188.5mm |
Griff-Flecken-Breite | 40~50mm | 40~50mm |
Papierflecken-Rollendurchmesser | φ1200mm | φ1200mm |
Papierflecken-Rollenbreite | 80~100mm | 80~100mm |
Papierflecken-Stärke | 100~250g/m2 | 100~250g/m2 |
Max.Productions-Geschwindigkeit | 80bags/min | 80bags/min |
Gesamtleistung | 30kw | 32kw |
Gesamtgewicht | Ca. 24000kg | Ca. 25000kg |
Gesamtausmasse | L16000mm×W4500mm×H2600mm | L16000mm×W4600mm×H2600mm |
Beschreibung:
Diese Maschine ist entworfen, um quadratische untere Papiertüten mit Griffen vom Blattpapier, von der Papierfleckenrolle und vom Papierseil herzustellen, und es ist eine ideale Ausrüstung für das Produzieren von Mittel-zu-hochendepapierhandtaschen. Indem die Implementierung, tritt einschließlich den Griff, der, Griffanwendung, Taschenmundfalte, das Rohr macht, das sich bildet und die Unterseite, die innerhalb eines vollautomatischen Prozesses, diese Maschine sich bildet, kann Arbeitskosten effektiv sparen. Ausgerüstet mit moderner Vorhaufen Papierzufuhr, kann diese Maschine ohne Unterbrechung einziehen verwirklichen, dadurch sie verbessert sie die Produktionskapazität. Dank perfekte Technologien, die Maschine können Papierhandtaschen mit hoher Qualität in vielen verschiedenen Formen produzieren, die für Nahrungsmittel-, Kleidungs- und Luxusindustrien besonders passend sind.
Eigenschaften:
1. Diese Maschine kann 3 verschiedene Arten von den Papiertüten entsprechend den verschiedenen Anforderungen der Kunden machen.
2. Die Maschine kann verschiedene Arten des Papiers, wie Kraftpapier verarbeiten, woodfree Papier, gestrichenes Papier
und Elfenbeinbrett (einschließlich lamelliertes Papier), etc.