| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | Einheit für die Erfassung von Daten |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | USD 43500 Set |
| Verpackung Informationen: | Verwendet eine feuchtigkeits- und stoßfeste Verpackung, die für den Ferntransport auf der Straße und |
| Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 Sätze pro Monat |
| Kartonstärke: | 2,5 ~ 7 mm | Stromversorgung: | 380V / 50Hz |
|---|---|---|---|
| Lärm: | ≤ 60 dB | Geschwindigkeit: | 20 ~ 50 Kartons/Min |
| Kartonstapelhöhe: | 300 ~ 500 mm | Gesamtgewicht des Kartons: | 30 KG |
| Stromverbrauch: | 7,5 kW im Betrieb / 12 kW in der Spitze | Kapazität des Klebebehälters: | 8 L |
| Luftzufuhr-Durchflussrate: | 380 l/min | Luftversorgungsdruck: | 87 ~ 102 PSI (6,0 ~ 7,0 kg/cm²) |
| Maschinengewicht: | Ungefähr 1600 kg | Maschinenabmessungen: | 2800 * 1750 * 2100 mm |
|
Kartoffeldiecke
|
2.5 ~ 7 mm
|
|
Stromversorgung
|
380V / 50Hz
|
|
Geräusche
|
≤ 60 dB
|
|
Geschwindigkeit
|
20 ~ 50 Schachteln/min
|
|
Kartoffelstapelhöhe
|
300 ~ 500 mm
|
|
Gesamtgewicht der Pappe
|
30 kg
|
|
Stromverbrauch
|
7.5 kW Betrieb / 12 kW Spitzenleistung
|
|
Kapazität des Klebebehälters
|
8 L
|
|
Luftzufuhrrate
|
380 L/min
|
|
Druck der Luftzufuhr
|
87 ~ 102 PSI (6,0 ~ 7,0 kg/cm2)
|
|
Maschinengewicht
|
Ungefähr 1600 kg
|
|
Maschinendimensionen
|
2800 * 1750 * 2100 mm
|
|
Kartongröße
|
Eine
|
370 ~ 1000 mm
|
|
B
|
500 ~ 1100 mm
|
|
|
Boxgröße
|
L
|
180 ~ 650 mm
|
|
W
|
180 ~ 470 mm
|
|
|
H
|
60 ~ 250 mm
|