Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu messen. |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US 690 Set |
Verpackung Informationen: | Es wird eine feuchtigkeits- und stoßfeste Verpackung verwendet, die für den Fernverkehr und verschie |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Stück pro Monat |
Modell: | FXJ5050I, FXJ5050II | Beförderungsgeschwindigkeit: | 20 m/min |
---|---|---|---|
Max. Verpackungsbreite: | 500 MM | Max. Verpackungshöhe: | 500 MM |
Min. Verpackungsbreite: | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | Min. Verpackungshöhe: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Ausrüstung mit einem elektrischen Antri |
Bandbreite: | 36, 48, 50, 60 mm | Stromversorgung: | 110V, 220~240V / 50~60Hz |
Stromverbrauch: | 0.18 KVA | Maschinengröße: | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen, wenn die Verpackung in einem anderen Mitgliedstaat a |
FXJ-5050I,II Halbautomatischer Kartonversiegeler
|
||
---|---|---|
Modell
|
Der Wert der Verpackung ist zu messen.
|
Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
Beförderungsgeschwindigkeit
|
20 m/min
|
20 m/min |
Max. Verpackungsbreite
|
500 mm
|
500 mm |
Max. Verpackungshöhe
|
500 mm
|
500 mm |
Min. Verpackungsbreite
|
100 mm
|
150 mm |
Min. Verpackungshöhe
|
100 mm
|
120 mm |
Bandbreite
|
36, 48, 50, 60 mm
|
36, 48, 50, 60 mm |
Stromversorgung
|
110V, 220~240V / 50~60Hz
|
110V, 220~240V / 50~60Hz |
Stromverbrauch
|
0.18 KVA
|
0.18 KVA |
Maschinengröße
|
1660 * 850 * 1260 mm
|
1630 * 800 * 1230 mm |
Maschinengewicht
|
145 kg
|
145 kg |