Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | PRINTYOUNG |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | AMD-320 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | US 600 Set |
Verpackung Informationen: | Es wird eine feuchtigkeits- und stoßfeste Verpackung verwendet, die für den Fernverkehr und verschie |
Lieferzeit: | 30 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Stück/Stück pro Monat |
Computer-Systemanforderung: | Windows-System | Software-Anforderung: | CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator und so weiter. |
---|---|---|---|
Verbindungsschnittstelle: | USB-Stick | Printmedien: | Die meisten Bänder |
Maximale Zuführbreite: | 40 mm oder 55 mm (optional) | Max Printing Thickness: | 1 Millimeter |
Maximale Druckgröße: | 40 mm oder 55 mm (optional) | Druckgeschwindigkeit: | 120 m/h |
Nutzungsdauer des Schreibkopfes: | 150000 m | Abmessungen: | 285 * 285 * 275 mm |
AMD-320 digitaler Foliendrucker
|
|
---|---|
Anforderungen an das Computersystem
|
Windows-System(Anderes System wurde nicht überprüft)
|
Softwareanforderung
|
Die meisten Design-Software wie CorelDraw, Photoshop, Adobe Illustrator, etc.
|
Verbindungsoberfläche
|
USB-Stick
|
Druckmedium
|
Die meisten Bänder
|
Maximale Zufuhrbreite
|
40 mm oder 55 mm (optional)
|
Maximale Druckdicke
|
1 mm
|
Maximale Druckgröße
|
40 mm oder 55 mm (optional)
|
Druckgeschwindigkeit
|
120 m/h
|
Lebensdauer von Druckkopf
|
150000 m
|
Leistung und Spannung
|
60 W und Wechselstrom 110 ~ 240 V 50/60 Hz (nach Bedarf)
|
Garantiezeit
|
1 Jahr seit dem Verkauf und Druckkopf ist nichtNicht enthalten, es sei denn, das Qualitätsproblem
|
Packungsgröße
|
285 * 285 * 275 mm
|
Bruttogewicht/Nettogewicht
|
4.5 kg / 3,5 kg
|