| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | PRINTYOUNG |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | SW-1050GL |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | US 76000 Set |
| Verpackung Informationen: | Nimmt das feuchtigkeitsfeste und stoßfeste Verpacken an, das für Langstreckenstraßentransport und ve |
| Lieferzeit: | 60 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Satz/Sätze pro Monat |
| Modell: | SW-1050GL | Max Sheet Size: | 1050 * 1200 Millimeter |
|---|---|---|---|
| Min Sheet Size: | 350 * 350 Millimeter | Lamellierende Geschwindigkeit: | 0-120 / 0-75 (Kettenmesser) m/min |
| Blechdicke: | 90-600 G/M | Grobe Energie: | 40/20 (Luft compressor+5.5) Kilowatt |
| Gesamtgewicht: | 5300 Kilogramm | Gesamtausmasse: | 10900 * 2400 * 1900 Millimeter |
| Bedeckt vor-Staplungslänge: | 1850 Millimeter | Art: | Lamellierende Maschine |
| Automatischer Grad: | Automatisch | Laufwerksart: | Elektrisch |
| Spannung: | 380V | ||
| Hervorheben: | Thermischer Film-lamellierende Maschine der hohen Geschwindigkeit,Fräsketten-automatische Laminiermaschine,Elektrischer automatischer Film-lamellierende Maschine |
||


|
SW-1050GL automatischer Laminator
|
|
|---|---|
|
Modell
|
SW-1050GL
|
|
Max Sheet Size
|
1050 * 1200 Millimeter
|
|
Min Sheet Size
|
350 * 350 Millimeter
|
|
Lamellierende Geschwindigkeit
|
0-120 / 0-75 (Kettenmesser) m/min
|
|
Blechdicke
|
90-600 G/M
|
|
Grobe Energie
|
40/20 (Luft compressor+5.5) Kilowatt
|
|
Gesamtgewicht
|
5300 Kilogramm
|
|
Gesamtausmasse
|
10900 * 2400 * 1900 Millimeter
|
|
Bedeckt Vor-Staplungslänge
|
1850 Millimeter
|













